|
|
||||||
|
zurück Mitsegeln Ostsee
|
||||||
|
Die "Juba" |
||||||
| Nachdem wir mit unserer " alten" Juba eine Bavaria 36 gute Erfahrungen gemacht haben, viel die Entscheidung relativ leicht. Nur die neue Bavaria ist zwei | ||||||
| Meter länger und bietet dadurch mehr Platz. Wir haben sie von Mai bis September 2010 auf der Ostsee getestet. Leider hatten wir während der Testfahrten | ||||||
|
|
(3000 sm) nur maximale Wellenhöhen von ca. 2 m und Windstärken von 45 Kn. Mit dem Seegangsverhalten | |||||
| waren wir sehr zufrieden. Trotzdem wird es einige Anpassungen bzw. Erweiterungen geben. Erfahrungen | ||||||
| die wir auf unseren Törns mit der" alten " Juba ( Nordsee, Atlantik, Karibik) gemacht haben, können | ||||||
| während dieser Arbeiten berücksichtigt werden. | ||||||
| Wir haben genug Zeit, so das im Mai 2011 alles fertig ist. | ||||||
| Es hat sich aber auch gezeigt, dass die ideale Crewstärke mit 6 Personen erreicht ist. | ||||||
|
|
||||||
| Angaben zum Schiff | ||||||
| Länge | 13.40 m | Ballastanteil | 2800 Kg | |||
| Breite | 3,95 m | zul. Personenzahl | 9 | |||
| Tiefgang | 1,95 m | Kabinen | 4 | |||
| Leergewicht | 8400 Kg | Toiletten | 2 | |||
| zul. Beladung | 2500 Kg | Entwurfskategorie A - Hochsee | ||||
|
|
|
![]() |
||||
|
|
![]() |
|
||||
| Großsegel 3 Reffs | 44 qm | Einbaudiesel | Volvo MD 22 l 50 PS | Frischwasser | Vorschiff 150 Ltr. | |
| Rollgenua | 64 qm | Bordstrom | 2 x 140 A 12 V | Fäkalientank | 40 Ltr. | |
| Starkwindfock | 22 qm | Kraftstoff | 210 Ltr. | Hauptanker | 22 kg u. 50 Kette | |
| Spinnaker | 100 qm | Frischwasser | achtern 210 Ltr. | Reserveanker | 20 kg | |
| UKW Eingebaut | GPS im Salon | Radar | 8 P Rettungsinsel | Halogenstrahler | Generator | |
| UKW Handy | GPS + Plotter | AIS | Auto.Schwimmwesten | Dingi | Wassermacher | |
| KW Sender | GPS Handy | Autopilot | Strecktaue | Außenborder | Warmwasserbereiter | |
| Satellitentelefon | PC + C Map | Rettungsring | Markierungsboje | Schleppangel | Umformer+Ladeger. | |