|
|
||
|
Home Mitsegeln Ostsee Mitsegeln Karibik Wir Photos Törnberichte Crewvereinbarung Kontakt Freunde &Links Impressum |
||
| Törnplan 2010 | Törnangebot | |
| Tipps | Von Grenada in die Grenadinen | |
| Schiff | ||
| Stützpunkt Karibik | ||
|
Ausgangshafen und Endhafen : Prickly Bay auf Grenada |
||
|
Es können auch andere Häfen vereinbart werden |
||
| Küste Grenadas | Tyrell Bay auf Carriacou | Sandy Island |
|
||
| 1. Tag : Die Crew der Juba wartet in der Prickly Bay auf ihre Gäste. Zur verabredeten Zeit | ||
| fährt die Crew der Juba mit dem Dingi zu dem Big Fish Restaurant und holt die Gäste ab. | ||
| Das erste Bad in der Karibik und das Einräumen der Koje wird den Rest des Tages ausfüllen | ||
| 2. Tag : Wir werden gegen 9 Uhr den Anker aufnehmen und segeln an der Küste Grenadas in | ||
| Richtung Carriacou .Unser Tagesziel ist die Tyrell Bay .Schnorcheln, Tauchen und Landgang | ||
| (ca. 35 sm , gegen 16 Uhr haben wir unser Ziel erreicht) | ||
| 3. Tag : Nach dem Frühstück unternehmen wir einen Ausflug ( mit dem Dingi) in die Mangroven. Gegen 11 Uhr geht es weiter nach Hillsborough Bay, um auszuklarieren. Die kleine Postkarteninsel | ||
| Sandy Island wird für einen kurzen Zwischenstopp angelaufen | ||
| ( ca. 10 sm gegen 15 Uhr haben wir unser Ziel erreicht) | ||
| Clifton auf Union Island | Happy Island | Salt Whistle Bay |
![]() |
||
| 4. Tag : Union Island gehört zu dem Staat St. Vincent und die Grenadinen. Wir verlassen wie | ||
| gewohnt gegen 9 Uhr die Hillsborough Bay , segeln nach Clifton auf Union Island Die Crew hat | ||
| Landgang und die Stammcrew wird einklarieren, Wasser und Proviant bunkern. | ||
| Am Abend fahren wir mit dem Dingi zum Sandowner auf eine kleine Insel ( Überraschung) | ||
| ( ca. 10 sm gegen 11 Uhr haben wir unser Ziel erreicht) | ||
| 5. Tag : Die Juba startet in Richtung der Salt Whistle Bay auf Mayreau ( Postkartenidylle) | ||
| Ist das Wetter gut, geht es gleich durch bis nach Canouan | ||
| ( ca. 5 sm bzw. 15 sm ) gegen 14 Uhr haben wir unser Ziel erreicht) | ||
| 6. Tag : Nach ca. 20 sm geht die Juba in der Admiralty Bay auf Bequia vor Anker . In der Admiralty | ||
| Bay treffen sich die Segler der Welt. Bei Frangipani Bar und Restaurant können wir bei einem | ||
| Sandowner den Tag gemütlich beenden. In Bequia gibt es eine Schildkrötenaufzuchtgsstation | ||
| und wenn die Crew möchte, bleiben wir einen Tag und unternehmen eine Inselrundfahrt. | ||
| Admiralty Bay auf Bequia | Tobago Cays | Birgit beim schnorcheln |
![]() |
||
| 8. Tag : Es geht zurück nach Union Island in die Chatham Bay oder Salt Whistle Bay. Die ca . 25sm | ||
| lange Strecke werden wir gegen 15 Uhr absolviert haben | ||
| 09. Tag: Wir nehmen den Anker auf und segeln in die Tobago Cays, das Highlight der Grenadinen | ||
| Sandowner und Lobster | Tobago Cays | Tobago Cays |
|
||
| 10.und 11 Tag: Nach zwei Tagen intensiven Schnorchels, wird Petit St. Vincent angesteuert, eine | ||
| kleine Privatinsel. Auch hier läd der Strand zum Verweilen ein. | ||
| 12.Tag : Um auszuklarieren geht es nach Union Island | ||
| l3.Tag: Es geht zurück nach Grenada .Wir laufen in die Prickly Bay und gehen in der Bucht vor Anker Bei einem gemütlichen Abendessen lauschen wir den Klängen der Steelband und lassen mit | ||
| karibischer Gelassenheit das Erlebte Revue passieren. | ||
| 14. Tag: Zwei unvergessliche Wochen sind zu Ende . Nach dem Frühstück und dem Koffer packen | ||
| fahren wir mit dem Dingi an Land und nehmen Abschied | ||
|
Zurück zu Törnplan
Mitsegeln Karibik |
||
|
|
||